计算
年薪实发计算器(韩国)
韩国四大保险和所得税扣除后的月实发工资
40,000,000 韩元
1,000만2억
1 人
月实发工资
2,812,537韩元
月薪 3,333,333韩元 - 扣除 520,796韩元 (15.6%)
2026 年薪实发工资一览表
抚养人数1人(本人),无免税餐费,按2026年四大保险费率计算
| 年薪 | 月薪(税前) | 四大保险 | 所得税+地方税 | 月实发 | 年实发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 833,333 | 78,326 | 11,330 | 743,677 | 8,924,124 |
| 1,100만원 | 916,667 | 86,159 | 14,113 | 816,395 | 9,796,740 |
| 1,200만원 | 1,000,000 | 93,991 | 16,897 | 889,112 | 10,669,344 |
| 1,300만원 | 1,083,333 | 101,824 | 19,680 | 961,829 | 11,541,948 |
| 1,400만원 | 1,166,667 | 109,656 | 22,463 | 1,034,548 | 12,414,576 |
| 1,500만원 | 1,250,000 | 117,489 | 25,246 | 1,107,265 | 13,287,180 |
| 1,600만원 | 1,333,333 | 125,322 | 29,404 | 1,178,607 | 14,143,284 |
| 1,700만원 | 1,416,667 | 133,154 | 33,562 | 1,249,951 | 14,999,412 |
| 1,800만원 | 1,500,000 | 140,987 | 37,720 | 1,321,293 | 15,855,516 |
| 1,900만원 | 1,583,333 | 148,819 | 41,878 | 1,392,636 | 16,711,632 |
| 2,000만원 | 1,666,667 | 156,652 | 46,036 | 1,463,979 | 17,567,748 |
| 2,100만원 | 1,750,000 | 164,485 | 50,194 | 1,535,321 | 18,423,852 |
| 2,200만원 | 1,833,333 | 172,317 | 54,352 | 1,606,664 | 19,279,968 |
| 2,300만원 | 1,916,667 | 180,150 | 58,510 | 1,678,007 | 20,136,084 |
| 2,400만원 | 2,000,000 | 187,982 | 62,668 | 1,749,350 | 20,992,200 |
| 2,500만원 | 2,083,333 | 195,815 | 66,826 | 1,820,692 | 21,848,304 |
| 2,600만원 | 2,166,667 | 203,647 | 70,984 | 1,892,036 | 22,704,432 |
| 2,700만원 | 2,250,000 | 211,481 | 75,142 | 1,963,377 | 23,560,524 |
| 2,800만원 | 2,333,333 | 219,313 | 82,751 | 2,031,269 | 24,375,228 |
| 2,900만원 | 2,416,667 | 227,145 | 93,146 | 2,096,376 | 25,156,512 |
| 3,000만원 | 2,500,000 | 234,978 | 103,541 | 2,161,481 | 25,937,772 |
| 3,100만원 | 2,583,333 | 242,810 | 113,937 | 2,226,586 | 26,719,032 |
| 3,200만원 | 2,666,667 | 250,643 | 124,332 | 2,291,692 | 27,500,304 |
| 3,300만원 | 2,750,000 | 258,476 | 134,727 | 2,356,797 | 28,281,564 |
| 3,400만원 | 2,833,333 | 266,309 | 145,122 | 2,421,902 | 29,062,824 |
| 3,500만원 | 2,916,667 | 274,141 | 155,517 | 2,487,009 | 29,844,108 |
| 3,600만원 | 3,000,000 | 281,973 | 165,912 | 2,552,115 | 30,625,380 |
| 3,700만원 | 3,083,333 | 289,806 | 176,307 | 2,617,220 | 31,406,640 |
| 3,800만원 | 3,166,667 | 297,638 | 186,702 | 2,682,327 | 32,187,924 |
| 3,900만원 | 3,250,000 | 305,472 | 197,097 | 2,747,431 | 32,969,172 |
| 4,000만원 | 3,333,333 | 313,304 | 207,492 | 2,812,537 | 33,750,444 |
| 4,100만원 | 3,416,667 | 321,137 | 217,887 | 2,877,643 | 34,531,716 |
| 4,200만원 | 3,500,000 | 328,969 | 228,283 | 2,942,748 | 35,312,976 |
| 4,300만원 | 3,583,333 | 336,801 | 238,678 | 3,007,854 | 36,094,248 |
| 4,400만원 | 3,666,667 | 344,634 | 249,073 | 3,072,960 | 36,875,520 |
| 4,500만원 | 3,750,000 | 352,467 | 259,468 | 3,138,065 | 37,656,780 |
| 4,600만원 | 3,833,333 | 360,300 | 271,238 | 3,201,795 | 38,421,540 |
| 4,700만원 | 3,916,667 | 368,132 | 283,008 | 3,265,527 | 39,186,324 |
| 4,800만원 | 4,000,000 | 375,965 | 294,778 | 3,329,257 | 39,951,084 |
| 4,900만원 | 4,083,333 | 383,797 | 306,548 | 3,392,988 | 40,715,856 |
| 5,000만원 | 4,166,667 | 391,629 | 318,319 | 3,456,719 | 41,480,628 |
| 5,500만원 | 4,583,333 | 430,793 | 377,169 | 3,775,371 | 45,304,452 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | 469,956 | 436,020 | 4,094,024 | 49,128,288 |
| 6,500만원 | 5,416,667 | 509,119 | 494,870 | 4,412,678 | 52,952,136 |
| 7,000만원 | 5,833,333 | 548,282 | 553,721 | 4,731,330 | 56,775,960 |
| 7,500만원 | 6,250,000 | 571,695 | 641,072 | 5,037,233 | 60,446,796 |
| 8,000만원 | 6,666,667 | 592,107 | 740,183 | 5,334,377 | 64,012,524 |
| 8,500만원 | 7,083,333 | 612,520 | 839,295 | 5,631,518 | 67,578,216 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | 632,934 | 938,406 | 5,928,660 | 71,143,920 |
| 9,500만원 | 7,916,667 | 653,347 | 1,037,517 | 6,225,803 | 74,709,636 |
| 1억원 | 8,333,333 | 673,760 | 1,136,628 | 6,522,945 | 78,275,340 |
| 1억 1,000만원 | 9,166,667 | 714,585 | 1,341,450 | 7,110,632 | 85,327,584 |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000 | 755,411 | 1,609,645 | 7,634,944 | 91,619,328 |
| 1억 3,000만원 | 10,833,333 | 796,238 | 1,908,344 | 8,128,751 | 97,545,012 |
| 1억 4,000만원 | 11,666,667 | 837,063 | 2,207,043 | 8,622,561 | 103,470,732 |
| 1억 5,000만원 | 12,500,000 | 877,889 | 2,505,742 | 9,116,369 | 109,396,428 |
| 1억 6,000만원 | 13,333,333 | 918,716 | 2,804,440 | 9,610,177 | 115,322,124 |
| 1억 7,000만원 | 14,166,667 | 959,541 | 3,103,140 | 10,103,986 | 121,247,832 |
| 1억 8,000만원 | 15,000,000 | 1,000,367 | 3,402,238 | 10,597,395 | 127,168,740 |
| 1억 9,000만원 | 15,833,333 | 1,041,194 | 3,726,539 | 11,065,600 | 132,787,200 |
| 2억원 | 16,666,667 | 1,082,019 | 4,050,841 | 11,533,807 | 138,405,684 |
计算依据
- 2026年保险费率:国民年金4.5%、健康保险3.545%、长期疗养12.81%(健康保险的)、雇佣保险0.9%
- 国民年金上限:月590万韩元
- 抚养家属本人1人,无免税餐费
- 所得税:工薪所得简易税额表,地方所得税:所得税的10%
关于此工具
韩国工资计算器输入月薪(税前)后,可按照韩国劳动法自动扣除四大保险(国民年金、健康保险、长期护理保险、雇佣保险)及所得税、地方所得税,计算实际到手工资,完全免费。基于2024年韩国税率计算,实际扣除金额可能因公司、抚养家属人数、免税津贴等因素有所不同,仅供参考。
使用方法
- 输入月薪(税前金额)。
- 四大保险、所得税、地方所得税的扣除明细会逐项显示。
- 查看扣除合计和预估实际到手工资。
常见问题
韩国的四大保险是什么?
四大保险指国民年金、健康保险、长期护理保险和雇佣保险。在韩国工作的所有劳动者必须参保,保费按固定比例从工资中自动扣除。
所得税是怎么计算的?
根据韩国工薪所得简易税额表,按照应税所得区间适用累进税率。扣除金额因抚养家属人数而异,地方所得税为所得税的10%额外征收。
为什么实际工资和计算结果不一样?
免税津贴(餐补、车辆补贴等)、抚养家属人数、额外扣除项目以及公司薪资体系的差异都会影响实际扣除金额。本计算器基于一般标准提供估算值。
结果仅供参考,请向官方机构确认准确信息