계산
연봉 실수령액 계산기
한국 4대보험·소득세 공제 후 월 실수령액 계산
40,000,000 원
1,000만2억
1 명
월 실수령액
2,812,537원
월급 3,333,333원 - 공제 520,796원 (15.6%)
2026 연봉별 실수령액표
부양가족 1인(본인), 비과세 식대 미적용, 2026년 4대보험 요율 기준
| 연봉 | 월급(세전) | 4대보험 | 소득세+지방세 | 월 실수령액 | 연 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 833,333 | 78,326 | 11,330 | 743,677 | 8,924,124 |
| 1,100만원 | 916,667 | 86,159 | 14,113 | 816,395 | 9,796,740 |
| 1,200만원 | 1,000,000 | 93,991 | 16,897 | 889,112 | 10,669,344 |
| 1,300만원 | 1,083,333 | 101,824 | 19,680 | 961,829 | 11,541,948 |
| 1,400만원 | 1,166,667 | 109,656 | 22,463 | 1,034,548 | 12,414,576 |
| 1,500만원 | 1,250,000 | 117,489 | 25,246 | 1,107,265 | 13,287,180 |
| 1,600만원 | 1,333,333 | 125,322 | 29,404 | 1,178,607 | 14,143,284 |
| 1,700만원 | 1,416,667 | 133,154 | 33,562 | 1,249,951 | 14,999,412 |
| 1,800만원 | 1,500,000 | 140,987 | 37,720 | 1,321,293 | 15,855,516 |
| 1,900만원 | 1,583,333 | 148,819 | 41,878 | 1,392,636 | 16,711,632 |
| 2,000만원 | 1,666,667 | 156,652 | 46,036 | 1,463,979 | 17,567,748 |
| 2,100만원 | 1,750,000 | 164,485 | 50,194 | 1,535,321 | 18,423,852 |
| 2,200만원 | 1,833,333 | 172,317 | 54,352 | 1,606,664 | 19,279,968 |
| 2,300만원 | 1,916,667 | 180,150 | 58,510 | 1,678,007 | 20,136,084 |
| 2,400만원 | 2,000,000 | 187,982 | 62,668 | 1,749,350 | 20,992,200 |
| 2,500만원 | 2,083,333 | 195,815 | 66,826 | 1,820,692 | 21,848,304 |
| 2,600만원 | 2,166,667 | 203,647 | 70,984 | 1,892,036 | 22,704,432 |
| 2,700만원 | 2,250,000 | 211,481 | 75,142 | 1,963,377 | 23,560,524 |
| 2,800만원 | 2,333,333 | 219,313 | 82,751 | 2,031,269 | 24,375,228 |
| 2,900만원 | 2,416,667 | 227,145 | 93,146 | 2,096,376 | 25,156,512 |
| 3,000만원 | 2,500,000 | 234,978 | 103,541 | 2,161,481 | 25,937,772 |
| 3,100만원 | 2,583,333 | 242,810 | 113,937 | 2,226,586 | 26,719,032 |
| 3,200만원 | 2,666,667 | 250,643 | 124,332 | 2,291,692 | 27,500,304 |
| 3,300만원 | 2,750,000 | 258,476 | 134,727 | 2,356,797 | 28,281,564 |
| 3,400만원 | 2,833,333 | 266,309 | 145,122 | 2,421,902 | 29,062,824 |
| 3,500만원 | 2,916,667 | 274,141 | 155,517 | 2,487,009 | 29,844,108 |
| 3,600만원 | 3,000,000 | 281,973 | 165,912 | 2,552,115 | 30,625,380 |
| 3,700만원 | 3,083,333 | 289,806 | 176,307 | 2,617,220 | 31,406,640 |
| 3,800만원 | 3,166,667 | 297,638 | 186,702 | 2,682,327 | 32,187,924 |
| 3,900만원 | 3,250,000 | 305,472 | 197,097 | 2,747,431 | 32,969,172 |
| 4,000만원 | 3,333,333 | 313,304 | 207,492 | 2,812,537 | 33,750,444 |
| 4,100만원 | 3,416,667 | 321,137 | 217,887 | 2,877,643 | 34,531,716 |
| 4,200만원 | 3,500,000 | 328,969 | 228,283 | 2,942,748 | 35,312,976 |
| 4,300만원 | 3,583,333 | 336,801 | 238,678 | 3,007,854 | 36,094,248 |
| 4,400만원 | 3,666,667 | 344,634 | 249,073 | 3,072,960 | 36,875,520 |
| 4,500만원 | 3,750,000 | 352,467 | 259,468 | 3,138,065 | 37,656,780 |
| 4,600만원 | 3,833,333 | 360,300 | 271,238 | 3,201,795 | 38,421,540 |
| 4,700만원 | 3,916,667 | 368,132 | 283,008 | 3,265,527 | 39,186,324 |
| 4,800만원 | 4,000,000 | 375,965 | 294,778 | 3,329,257 | 39,951,084 |
| 4,900만원 | 4,083,333 | 383,797 | 306,548 | 3,392,988 | 40,715,856 |
| 5,000만원 | 4,166,667 | 391,629 | 318,319 | 3,456,719 | 41,480,628 |
| 5,500만원 | 4,583,333 | 430,793 | 377,169 | 3,775,371 | 45,304,452 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | 469,956 | 436,020 | 4,094,024 | 49,128,288 |
| 6,500만원 | 5,416,667 | 509,119 | 494,870 | 4,412,678 | 52,952,136 |
| 7,000만원 | 5,833,333 | 548,282 | 553,721 | 4,731,330 | 56,775,960 |
| 7,500만원 | 6,250,000 | 571,695 | 641,072 | 5,037,233 | 60,446,796 |
| 8,000만원 | 6,666,667 | 592,107 | 740,183 | 5,334,377 | 64,012,524 |
| 8,500만원 | 7,083,333 | 612,520 | 839,295 | 5,631,518 | 67,578,216 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | 632,934 | 938,406 | 5,928,660 | 71,143,920 |
| 9,500만원 | 7,916,667 | 653,347 | 1,037,517 | 6,225,803 | 74,709,636 |
| 1억원 | 8,333,333 | 673,760 | 1,136,628 | 6,522,945 | 78,275,340 |
| 1억 1,000만원 | 9,166,667 | 714,585 | 1,341,450 | 7,110,632 | 85,327,584 |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000 | 755,411 | 1,609,645 | 7,634,944 | 91,619,328 |
| 1억 3,000만원 | 10,833,333 | 796,238 | 1,908,344 | 8,128,751 | 97,545,012 |
| 1억 4,000만원 | 11,666,667 | 837,063 | 2,207,043 | 8,622,561 | 103,470,732 |
| 1억 5,000만원 | 12,500,000 | 877,889 | 2,505,742 | 9,116,369 | 109,396,428 |
| 1억 6,000만원 | 13,333,333 | 918,716 | 2,804,440 | 9,610,177 | 115,322,124 |
| 1억 7,000만원 | 14,166,667 | 959,541 | 3,103,140 | 10,103,986 | 121,247,832 |
| 1억 8,000만원 | 15,000,000 | 1,000,367 | 3,402,238 | 10,597,395 | 127,168,740 |
| 1억 9,000만원 | 15,833,333 | 1,041,194 | 3,726,539 | 11,065,600 | 132,787,200 |
| 2억원 | 16,666,667 | 1,082,019 | 4,050,841 | 11,533,807 | 138,405,684 |
계산 기준
- 2026년 4대보험 요율: 국민연금 4.5%, 건강보험 3.545%, 장기요양 12.81%(건강보험의), 고용보험 0.9%
- 국민연금 상한: 월 590만원
- 부양가족 본인 1인, 비과세 식대 미적용
- 소득세: 근로소득 간이세액표 기준, 지방소득세: 소득세의 10%
이 도구는?
급여 계산기는 월급(세전)을 입력하면 4대보험(국민연금·건강보험·장기요양보험·고용보험)과 소득세·지방소득세를 자동으로 공제하여 실수령액을 계산하는 무료 도구입니다. 2024년 한국 공제율 기준으로 계산되며, 한국 근로자 대상 급여 계산에 최적화되어 있습니다. 실제 공제액은 회사·가족 수·비과세 항목 등에 따라 달라질 수 있으므로 참고용으로 활용하세요.
사용 방법
- 월 급여(세전 금액)를 입력합니다.
- 4대보험·소득세·지방소득세 공제 내역이 항목별로 표시됩니다.
- 공제 합계와 예상 실수령액을 확인합니다.
자주 묻는 질문
4대보험이란 무엇인가요?
4대보험은 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험을 말합니다. 한국의 모든 근로자가 의무적으로 가입해야 하며, 급여에서 일정 비율이 자동 공제됩니다.
소득세는 어떻게 계산하나요?
근로소득 간이세액표에 따라 과세표준 구간별로 세율이 적용됩니다. 부양가족 수에 따라 공제액이 달라지며, 지방소득세는 소득세의 10%가 추가로 부과됩니다.
실제 급여와 계산 결과가 다른 이유는 무엇인가요?
비과세 수당(식대·차량유지비 등), 부양가족 수, 추가 공제 항목, 회사별 급여 체계 등에 따라 실제 공제액이 달라질 수 있습니다. 이 계산기는 일반적인 기준의 예상치를 제공합니다.
본 결과는 참고용으로, 정확한 정보는 공식 기관에서 확인하시기 바랍니다